| Programma zondag 7 april 2013 | |
| Inzwemmen: | 08.15-09.15 uur |
| Aanvang series: | 09.30 uur |
| 4 snelste series van pr. 1 t.m. 7 | ||
| 1. | 200 meter schoolslag | dames |
| 2. | 200 meter schoolslag | heren |
| 3. | 50 meter vlinderslag | dames |
| 4. | 50 meter vrije slag | heren |
| 5. | 400 meter vrije slag | heren |
| 6. | 100 meter rugslag | dames |
| 7. | 100 meter rugslag | heren |
| langzame series van pr. 1 t.m. 7 | ||
| Programma zondag 7 april 2013 | |
| Inzwemmen: | 14.15-15.15 uur |
| Aanvang finales: | 15.30 uur |
| Jeugdfinales | ||
| 200 meter schoolslag | heren | |
| 200 meter schoolslag | dames | |
| 100 meter rugslag | heren | |
| 100 meter rugslag | dames | |
| 50 meter vlinderslag | dames | |
| 50 meter vrije slag | heren | |
| Finales Junior Cup | ||
| 100 meter vrije slag | meisjes | |
| 100 meter vrije slag | jongens | |
| Finales | ||
| Finale | 100 meter rugslag | S6-S14 heren |
| Finale | 100 meter rugslag | S6-S14 dames |
| Halve finale | 50 meter vrije slag | heren |
| Halve finale | 50 meter vlinderslag | dames |
| Finale | 200 meter schoolslag | heren |
| Finale | 200 meter schoolslag | dames |
| Finale | 100 meter rugslag | heren |
| Finale | 100 meter rugslag | dames |
| Finale | 50 meter vrije slag | S4-S14 heren |
| Finale | 50 meter vlinderslag | dames |
| Finale | 50 meter vrije slag | heren |
| Finale | 400 meter vrije slag | heren |
| Finale | 100 meter vrije slag | dames |
| B-Finale | 200 meter schoolslag | heren |
| B-Finale | 200 meter schoolslag | dames |
| B-Finale | 100 meter rugslag | heren |
| B-Finale | 100 meter rugslag | dames |




