| Programma zaterdag 6 april 2013 | |
| Inzwemmen: | 08.15-09.15 uur |
| Aanvang series: | 09.30 uur |
| 4 snelste series van pr. 1 t.m. 7 | ||
| 1. | 200 meter vrije slag | heren |
| 2. | 200 meter vlinderslag | dames |
| 3. | 50 meter schoolslag | heren |
| 4. | 50 meter schoolslag | dames |
| 5. | 400 meter vrije slag | dames |
| 6. | 100 meter vlinderslag | heren |
| 7. | 100 meter vrije slag | dames |
| langzame series van pr. 1 t.m. 7 | ||
| Programma zaterdag 6 april 2013 | |
| Inzwemmen: | 15.15-16.15 uur |
| Aanvang finales: | 16.30 uur |
| Jeugdfinales | ||
| 200 meter vlinderslag | dames | |
| 200 meter vrije slag | heren | |
| 100 meter vrije slag | dames | |
| 100 meter vlinderslag | heren | |
| 50 meter schoolslag | dames | |
| 50 meter schoolslag | heren | |
| Finales Pieter Cup | ||
| 100 meter vrije slag | meisjes | |
| 100 meter vrije slag | jongens | |
| Finales | ||
| Finale | 100 meter vrije slag | S4-S14 dames |
| Finale | 100 meter vlinderslag | S7-S14 heren |
| Halve finale | 50 meter schoolslag | dames |
| Halve finale | 50 meter schoolslag | heren |
| Finale | 200 meter vlinderslag | dames |
| Finale | 200 meter vrije slag | heren |
| Halve finale | 100 meter vrije slag | dames |
| Finale | 100 meter vlinderslag | heren |
| Finale | 400 meter vrije slag | dames |
| Finale | 50 meter schoolslag | dames |
| Finale | 50 meter schoolslag | heren |
| Finale | 1500 meter vrije slag | heren |
| B-Finale | 200 meter vlinderslag | dames |
| B-Finale | 200 meter vrije slag | heren |
| B-Finale | 100 metervlinderslag | heren |




